<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruno Francesco &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://brunofrancesco.com.br/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brunofrancesco.com.br</link>
	<description>Blog Vocalise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 15:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pra uma canção uma garrafa basta</title>
		<link>http://brunofrancesco.com.br/curiosidades/pra-uma-cancao-uma-garrafa-basta/</link>
		<comments>http://brunofrancesco.com.br/curiosidades/pra-uma-cancao-uma-garrafa-basta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[garrafa afinada]]></category>
		<category><![CDATA[invenções]]></category>
		<category><![CDATA[Tuned Pale Ale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunofrancesco.com.br/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://brunofrancesco.com.br/category/curiosidades/" title="Curiosidades">Curiosidades</a></p>Pronto agora o churrasco ganhou instrumento musical pra beber! Invenção dos designers Matt Braun and Chris Mufalli, as garrafas Tuned Pale Ale mostram uma escala musical em seu rótulo que indicam qual o nível ideal de líquido para obter determinada &#8230; <span class="read-more"><a href="http://brunofrancesco.com.br/curiosidades/pra-uma-cancao-uma-garrafa-basta/">#LINK#</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pronto agora o churrasco ganhou instrumento musical pra beber! Invenção dos designers Matt Braun and Chris Mufalli, as garrafas<a title="Site original" href="http://2d3d5d.com/work/Tuned-Pale-Ale" target="_blank"> Tuned Pale Ale</a> mostram uma escala musical em seu rótulo que indicam qual o nível ideal de líquido para obter determinada nota musical. Para a percursão a garrafa ainda possui ranhuras para o &#8220;reco-reco&#8221; e a caixa vira bateria.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1961" title="garrafa musical" src="http://brunofrancesco.com.br/wp-content/uploads/2011/10/garrafa-musical.jpg" alt="" width="545" height="400" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brunofrancesco.com.br/curiosidades/pra-uma-cancao-uma-garrafa-basta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correios no Rock in Rio</title>
		<link>http://brunofrancesco.com.br/curiosidades/correios-no-rock-in-rio/</link>
		<comments>http://brunofrancesco.com.br/curiosidades/correios-no-rock-in-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 18:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[cartas de fãs]]></category>
		<category><![CDATA[correios]]></category>
		<category><![CDATA[rock in rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunofrancesco.com.br/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://brunofrancesco.com.br/tumblog/articles/">Articles</a></p>Antes das atuais Mídias Sociais, a quantidade de cartas era uma espécie de termômetro do sucesso de um artistas. Sempre era divulgado nas mídias tradicionais ( jornal, rádio, TV e revista) que tal artista era campeão de cartas de determinado &#8230; <span class="read-more"><a href="http://brunofrancesco.com.br/curiosidades/correios-no-rock-in-rio/">#LINK#</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1939" title="Correios 01" src="http://brunofrancesco.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Correios-01-800x600.jpg" alt="" width="575" height="402" />Antes das atuais Mídias Sociais, a quantidade de cartas era uma espécie de termômetro do sucesso de um artistas. Sempre era divulgado nas mídias tradicionais ( jornal, rádio, TV e revista) que tal artista era campeão de cartas de determinado lugar e assim seguia a matéria jornalística. Na carta os fãs podiam dar seu toque pessoal como cheiro, marca de batom, entre outras lembrancinhas&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1938"></span>O Rock in Rio está aí com vários artistas e, claro, fãs, milhares de fãs espalhados pelo gramado que estão tão perto e ao mesmo tempo tão longe de seus ídolos. Os Correios prepararam em seu stand na Cidade do Rock uma área para o público enviar uma Carta para o seu ídolo. Todas as cartas serão enviadas para os artistas e você pode conferir algumas delas no site <a title="Site Carta ao ídolo" href="http://goo.gl/FF9UQ" target="_blank">www.correiosnorockinrio.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brunofrancesco.com.br/curiosidades/correios-no-rock-in-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que o CD de áudio tem duração de 74 minutos</title>
		<link>http://brunofrancesco.com.br/curiosidades/por-que-o-cd-de-audio-tem-duracao-de-74-minutos/</link>
		<comments>http://brunofrancesco.com.br/curiosidades/por-que-o-cd-de-audio-tem-duracao-de-74-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 09:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[74 Minutos]]></category>
		<category><![CDATA[áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Beethoven]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Compact Disc Digital Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Nona Sinfonia]]></category>
		<category><![CDATA[tamanho]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunofrancesco.com.br/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://brunofrancesco.com.br/tumblog/articles/">Articles</a></p>O Compact Disc Digital Audio, que conhecemos hoje, surgiu em 1980 e nele cabem exatos 74 minutos de música.  Agora porque? Primeira versão da história: Norio Ohga enviou uma crítica a qualidade do som de um gravador de fitas da &#8230; <span class="read-more"><a href="http://brunofrancesco.com.br/curiosidades/por-que-o-cd-de-audio-tem-duracao-de-74-minutos/">#LINK#</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1544" title="Beethoven" src="http://brunofrancesco.com.br/wp-content/uploads/2011/06/Untitled-1.jpg" alt="" width="620" height="120" /></p>
<p style="text-align: justify;">O Compact Disc Digital Audio, que conhecemos hoje, surgiu em 1980 e nele cabem exatos 74 minutos de música.  Agora porque?</p>
<p style="text-align: justify;">Primeira versão da história: Norio Ohga enviou uma crítica a qualidade do som de um gravador de fitas da Sony em resposta recebeu uma oferta de emprego. Ele chegou a ser presidente da Sony nos anos 80, mas na época do projeto,  era supervisor e dele veio o pedido para que o formato do CD fosse capaz de suportar a Nona Sinfonia em D menor, Op. 125, o  último trabalho do compositor alemão Herr Ludwig van Beethoven.<span id="more-1541"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-1686" title="CD-790" src="http://brunofrancesco.com.br/wp-content/uploads/2011/06/CD-790.jpg" alt="" width="320" height="314" />E por que essa música? Era a obra com a maior gravação até aquela data que aconteceu no festival de música clássica de Bayreuth de 1951 sob a regência de Wilhelm Furtwängler e não cabia nos formatos oferecidos.</p>
<p style="text-align: justify;">Segunda versão foi que o famoso maestro austríaco Von Karajan que teria determinado esse formato em relação ao tamanho da Nona Sinfonia. O maestro era um grande  influenciador para tornar o CD conhecido entre os audiófilos, e  essa seria uma condição para apoiar o projeto.</p>
<p style="text-align: justify;">A terceira versão defendida pelo engenheiro da Philips Kees Immink, é que o formato de 12 centímetros foi decidido para que a solução fosse neutra. Já que a Sony e a Phillips trabalhavam em conjunto no projeto mas descordavam sobre o formato, uma queria 10cm de diametro e a outra  de 11,5cm que pudesse caber pelo menos 60 minutos de música a 16-bit e 44,056 Hz em estéreo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brunofrancesco.com.br/curiosidades/por-que-o-cd-de-audio-tem-duracao-de-74-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camisetas que tocam de verdade</title>
		<link>http://brunofrancesco.com.br/curiosidades/camisetas-que-tocam-de-verdade/</link>
		<comments>http://brunofrancesco.com.br/curiosidades/camisetas-que-tocam-de-verdade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 17:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[camisas que tocam]]></category>
		<category><![CDATA[Camisetas]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunofrancesco.com.br/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://brunofrancesco.com.br/tumblog/video-2/">Video</a></p><p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="610" height="377" src="http://www.youtube.com/embed/JUHawvpMyM4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brunofrancesco.com.br/curiosidades/camisetas-que-tocam-de-verdade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As 50 cantoras que nunca serão esquecidas</title>
		<link>http://brunofrancesco.com.br/curiosidades/as-50-cantoras-que-nunca-serao-esquecidas/</link>
		<comments>http://brunofrancesco.com.br/curiosidades/as-50-cantoras-que-nunca-serao-esquecidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Agnetha Fälskog]]></category>
		<category><![CDATA[Alanis Morissette]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Anastacia]]></category>
		<category><![CDATA[Aretha Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[Barbra Streisand]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé Knowles]]></category>
		<category><![CDATA[Björk]]></category>
		<category><![CDATA[Britney Spears]]></category>
		<category><![CDATA[Celine Dion]]></category>
		<category><![CDATA[Cher]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Aguilera]]></category>
		<category><![CDATA[Courtney Love]]></category>
		<category><![CDATA[Cyndi Lauper]]></category>
		<category><![CDATA[Debbie Harry]]></category>
		<category><![CDATA[Deborah Cox]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Ross]]></category>
		<category><![CDATA[Donna Summer]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Bunton]]></category>
		<category><![CDATA[Enya]]></category>
		<category><![CDATA[Fergie]]></category>
		<category><![CDATA[Gery Halliwell]]></category>
		<category><![CDATA[Gloria Gaynor]]></category>
		<category><![CDATA[Gloria Stefan]]></category>
		<category><![CDATA[Gwen Stefani]]></category>
		<category><![CDATA[Janet Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Janis Joplin]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Joss Stone]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Clarkson]]></category>
		<category><![CDATA[Kylie Minogue]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pausini]]></category>
		<category><![CDATA[Lauryn Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Lily Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Mariah Carey]]></category>
		<category><![CDATA[Mary J. Blige]]></category>
		<category><![CDATA[Missy Eliot]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly Furtado]]></category>
		<category><![CDATA[Norah Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Patti Labelle]]></category>
		<category><![CDATA[Pink]]></category>
		<category><![CDATA[Roxette]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Brightman]]></category>
		<category><![CDATA[Shakira]]></category>
		<category><![CDATA[Shania Twain]]></category>
		<category><![CDATA[Tarja]]></category>
		<category><![CDATA[Thalia]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Braxton]]></category>
		<category><![CDATA[Whitney Houston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunofrancesco.com.br/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://brunofrancesco.com.br/tumblog/articles/">Articles</a></p>&#160; Em Homenagem ao Dia das Mulheres segue a lista do tablóide britânico “The Sun” sobre as “50 cantoras que nunca serão esquecidas”. Madonna e Beyoncé Knowles também estão presentes na lista da Forbes das mulheres mais poderosas do mundo. 01 &#8230; <span class="read-more"><a href="http://brunofrancesco.com.br/curiosidades/as-50-cantoras-que-nunca-serao-esquecidas/">#LINK#</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1460" title="Cyndi Lauper, Christina Aguilera, Cher, Madonna, Whitney Houston, Beyonce,Celine" src="http://brunofrancesco.com.br/wp-content/uploads/2011/03/Cyndi-Lauper-Christina-Aguilera-Cher-Madonna-Whitney-Houston-BeyonceCeline.jpg" alt="Cyndi Lauper, Christina Aguilera, Cher, Madonna, Whitney Houston, Beyonce,Celine" width="620" height="240" /></p>
<p>Em <strong>Homenagem ao Dia das Mulheres</strong> segue a lista do tablóide britânico “The Sun” sobre as “50 cantoras que nunca serão esquecidas”. <strong>Madonna</strong> e <strong>Beyoncé Knowles</strong> também estão presentes na lista da <a href="http://www.forbes.com/wealth/power-women">Forbes das mulheres mais poderosas do mundo.</a></p>
<p><span id="more-1458"></span></p>
<p><strong>01 – Madonna</strong><br />
02 – Cher<br />
03 – Mariah Carey<br />
04 – Cyndi Lauper<br />
05 – Whitney Houston<br />
06 – Celine Dion<br />
<strong>07 – Beyoncé Knowles</strong><br />
08 – Shakira<br />
09 – Kylie Minogue<br />
10 – Britney Spears<br />
11 – Shania Twain<br />
12 – Donna Summer<br />
13 – Gloria Stefan<br />
14 – Amy Lee<br />
15 – Gwen Stefani<br />
16 – Roxette<br />
17 – Christina Aguilera<br />
18 – Jennifer Lopez<br />
19 – Lauryn Hill<br />
20 – Nelly Furtado<br />
21 – Mary J. Blige<br />
22 – Gery Halliwell<br />
23 – Alanis Morissette<br />
24 – Barbra Streisand<br />
25 – Thalia<br />
26 – Janet Jackson<br />
27 – Pink<br />
28 – Anastacia<br />
29 – Norah Jones<br />
30 – Laura Pausini<br />
31 – Enya<br />
32 – Emma Bunton<br />
33 – Sarah Brightman<br />
34 – Aretha Franklin<br />
35 – Fergie<br />
36 – Björk<br />
37 – Kelly Clarkson<br />
38 – Diana Ross<br />
39 – Debbie Harry<br />
40 – Janis Joplin<br />
41 – Missy Eliot<br />
42 – Toni Braxton<br />
43 – Gloria Gaynor<br />
44 – Patti Labelle<br />
45 – Agnetha Fälskog [Abba]<br />
46 – Courtney Love<br />
47 – Tarja [Nightwish]<br />
48 – Deborah Cox<br />
49 – Joss Stone<br />
50 – Lily Allen</p>
<p>Fonte: <a href="http://br.noticias.yahoo.com/s/080513/48/gjni65.html">Yahoo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brunofrancesco.com.br/curiosidades/as-50-cantoras-que-nunca-serao-esquecidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

